競馬のデータが9割

主にゴールドシップ産駒の成績や、その他何かの役に立つかもしれない集計結果を掲載しています

2022年05月14日限定のデイリーリーディングサイアーランキング

2022年5月14日各開催の当日限定のリーディングサイアーランキングは以下のとおり

2022年5月14日新潟開催限定のデイリーリーディングサイアーランキング

種牡馬 順位 出走頭数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内
グランプリボス 1位 2 2 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
ルーラーシップ 2位 4 1 1 0 2 25.00% 50.00% 50.00%
キズナ 3位 5 1 1 0 3 20.00% 40.00% 40.00%
オルフェーヴル 4位 4 1 0 2 1 25.00% 25.00% 75.00%
モーリス 5位 3 1 0 0 2 33.33% 33.33% 33.33%
マジェスティックウォリアー 6位 3 1 0 0 2 33.33% 33.33% 33.33%
ハーツクライ 7位 7 1 0 0 6 14.29% 14.29% 14.29%
ディスクリートキャット 8位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%
サウスヴィグラス 9位 3 1 0 0 2 33.33% 33.33% 33.33%
エピファネイア 10位 5 1 0 0 4 20.00% 20.00% 20.00%
アンライバルド 11位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%

2022年5月14日中京開催限定のデイリーリーディングサイアーランキング

種牡馬 順位 出走頭数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内
ドゥラメンテ 1位 5 2 0 1 2 40.00% 40.00% 60.00%
ロードカナロア 2位 8 1 1 0 6 12.50% 25.00% 25.00%
エイシンヒカリ 3位 2 1 1 0 0 50.00% 100.00% 100.00%
ホッコータルマエ 4位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%
ブラックタイド 5位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
ハービンジャー 6位 6 1 0 0 5 16.67% 16.67% 16.67%
トーセンラー 7位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
ダイワメジャー 8位 4 1 0 0 3 25.00% 25.00% 25.00%
スクリーンヒーロー 9位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%
ゴールドシップ 10位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
キングカメハメハ 11位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%

2022年5月14日東京開催限定のデイリーリーディングサイアーランキング

種牡馬 順位 出走頭数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内
ロードカナロア 1位 11 2 0 1 7 18.18% 18.18% 27.27%
モーリス 2位 4 2 0 0 2 50.00% 50.00% 50.00%
キタサンブラック 3位 3 2 0 0 1 66.67% 66.67% 66.67%
ミッキーアイル 4位 3 1 0 1 1 33.33% 33.33% 66.67%
キングカメハメハ 5位 5 1 0 1 3 20.00% 20.00% 40.00%
アジアエクスプレス 6位 3 1 0 1 1 33.33% 33.33% 66.67%
トゥザグローリー 7位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
ダイワメジャー 8位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%
エイシンヒカリ 9位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%