競馬のデータが9割

主にゴールドシップ産駒の成績や、その他何かの役に立つかもしれない集計結果を掲載しています

ハーツクライ産駒 出走予定一覧【07/16-07/17】

07/16、07/17のレースにエントリーのあるハーツクライ産駒は合計29頭。

内訳は以下のとおりです。

※障害競走は割愛しています。

新馬戦出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
ネアセリーニ 07/17 5 小倉 芝2000m 2歳新馬 未出走 -
ココリイト 07/17 5 福島 芝1800m 2歳新馬 未出走 -

未勝利戦出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
ミスオタワ 07/16 2 小倉 ダ1700m 3歳未勝利 2 0-0-0-2
ラティツィア 07/16 2 小倉 ダ1700m 3歳未勝利 4 0-0-0-4
レッドヴェルティス 07/16 3 小倉 芝1800m 3歳未勝利 3 0-0-0-3
アリアンロッド 07/16 3 小倉 芝1800m 3歳未勝利 7 0-0-0-7
ケリーズノベル 07/16 3 福島 ダ1700m 3歳未勝利 2 0-0-0-2
マイネルオーサム 07/17 3 福島 芝2600m 3歳未勝利 4 0-0-2-2
ミヴィダロカ 07/17 4 小倉 ダ1700m 3歳未勝利 3 0-0-0-2
アールフォルス 07/17 6 小倉 芝1800m 3歳未勝利 4 0-0-0-4
メイショウホーコン 07/17 6 函館 芝2600m 3歳未勝利 8 0-0-1-7
マテンロウサニー 07/17 6 小倉 芝1800m 3歳未勝利 6 0-0-0-6

1勝クラス出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
ララサンスフル 07/16 8 福島 芝1200m 3歳以上1勝クラス 12 1-1-0-10
プレミアスコア 07/16 9 小倉 芝2000m 都井岬特別(1勝クラス) 6 1-1-0-4
シングマイハート 07/16 12 函館 芝2600m 3歳以上1勝クラス 14 0-3-4-7
ジュエルシーカー 07/16 12 福島 ダ1150m 3歳以上1勝クラス 4 0-0-0-4
ロマンシングブルー 07/17 8 小倉 芝1800m 3歳以上1勝クラス 5 1-3-0-1
レゾンドゥスリール 07/17 8 小倉 芝1800m 3歳以上1勝クラス 8 1-0-0-7

2勝クラス出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
パロットビーク 07/16 10 小倉 ダ1000m 糸島特別(2勝クラス) 13 2-2-2-7
オメガロマンス 07/16 10 函館 芝1800m かもめ島特別(2勝クラス) 7 2-2-0-3
ハーツラプソディ 07/16 10 函館 芝1800m かもめ島特別(2勝クラス) 11 2-3-2-4
ラフルオリータ 07/16 10 福島 ダ1700m いわき特別(2勝クラス) 5 1-1-1-2
ダノングレーター 07/17 10 福島 芝2600m 信夫山特別(2勝クラス) 21 2-0-0-18

3勝クラス出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
レッドクレオ 07/16 11 福島 芝1200m バーデンバーデンC(3勝クラス) 21 3-6-0-12

G3出走馬

馬名 曜日 日付 R 競馬場 条件 レース名 出走回数 戦績
クリダーム 07/16 11 函館 芝1200m 函館2歳ステークス(G3) 1 1-0-0-0
スカーフェイス 07/17 11 函館 芝2000m 函館記念(G3) 21 4-3-0-14
サトノクロニクル 07/17 11 函館 芝2000m 函館記念(G3) 28 3-5-3-17