競馬のデータが9割

主にゴールドシップ産駒の成績や、その他何かの役に立つかもしれない集計結果を掲載しています

2022年09月03日限定のデイリーリーディングサイアーランキング

2022年9月3日各開催の当日限定のリーディングサイアーランキングは以下のとおり

2022年9月3日札幌開催限定のデイリーリーディングサイアーランキング

種牡馬 順位 出走頭数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内
ドゥラメンテ 1位 6 2 0 0 4 33.33% 33.33% 33.33%
ルーラーシップ 2位 5 1 1 0 3 20.00% 40.00% 40.00%
ロードカナロア 3位 10 1 0 2 7 10.00% 10.00% 30.00%
シニスターミニスター 4位 2 1 0 1 0 50.00% 50.00% 100.00%
リオンディーズ 5位 3 1 0 0 2 33.33% 33.33% 33.33%
マクフィ 6位 3 1 0 0 2 33.33% 33.33% 33.33%
ベルシャザール 7位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
フリオーソ 8位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
ドレフォン 9位 4 1 0 0 3 25.00% 25.00% 25.00%
トゥザグローリー 10位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%
オルフェーヴル 11位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%

2022年9月3日小倉開催限定のデイリーリーディングサイアーランキング

種牡馬 順位 出走頭数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内
ダイワメジャー 1位 7 1 3 1 2 14.29% 57.14% 71.43%
リオンディーズ 2位 4 1 0 0 3 25.00% 25.00% 25.00%
ミッキーアイル 3位 6 1 0 0 5 16.67% 16.67% 16.67%
パイロ 4位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%
スクリーンヒーロー 5位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%
シンボリクリスエス 6位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
キタサンブラック 7位 4 1 0 0 3 25.00% 25.00% 25.00%
カレンブラックヒル 8位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
オルフェーヴル 9位 2 1 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00%
エイシンフラッシュ 10位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
アドマイヤムーン 11位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
Bolt d'Oro 12位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%

2022年9月3日新潟開催限定のデイリーリーディングサイアーランキング

種牡馬 順位 出走頭数 1着 2着 3着 3着以下 勝率 連帯率 3着以内
ドゥラメンテ 1位 4 2 1 0 1 50.00% 75.00% 75.00%
ディープインパクト 2位 6 2 0 0 4 33.33% 33.33% 33.33%
ハービンジャー 3位 11 1 2 1 7 9.09% 27.27% 36.36%
ドレフォン 4位 3 1 0 1 1 33.33% 33.33% 66.67%
リオンディーズ 5位 4 1 0 0 3 25.00% 25.00% 25.00%
リアルインパクト 6位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
ノヴェリスト Novellist  7位 3 1 0 0 2 33.33% 33.33% 33.33%
ディスクリートキャット 8位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
ディーマジェスティ 9位 1 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
キズナ 10位 3 1 0 0 2 33.33% 33.33% 33.33%